Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini Fit Dance 10.00 - 11.00 Torrette Ludovica Mazzini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini Fit Dance 10.00 - 11.00 Torrette Ludovica Mazzini | ||||
09.00 - 10.00 | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | |||||
10.00 - 11.00 | Funzionale 10.00 - 11.00 Ancona Alessia De Chirico | Spinning Daniele D\'Atria 10.00 - 11.00 Ancona Fit Dance 10.00 - 11.00 Ancona Sandy Pirani | |||||
11.00 - 12.00 | Boxe 11.45 - 13.00 Ancona Marco D’Agata | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Matteo Mannini | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | GAG 13.30 - 14.30 Ancona Massimo Bocale | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Alessia De Chirico | ||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Pilates 16.30 - 17.30 Ancona Alessandra Cristiani Matwork 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani Bruciagrassi 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani Tac Fit 18.45 - 19.45 Torrette Matteo Mannini Spinning Daniele D\'Atria 19.00 - 20.00 Ancona Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata Fit Dance 20.00 - 21.00 Torrette Ludovica Mazzini Tango 20.30 - 22.30 Ancona | Pilates 16.30 - 17.30 Ancona Alessandra Cristiani Circuito Funzionale 17.30 - 18.30 Ancona Pilates Flow 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani Tac Fit 18.45 - 19.45 Torrette Matteo Mannini Spinning Daniele D\'Atria 19.15 - 20.15 Ancona Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata Fit Dance 20.00 - 21.00 Torrette Ludovica Mazzini | |||||
17.00 - 18.00 | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani Tonificazione 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio Circuito Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Alessandra Cristiani Thai Boxe 19.30 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico Fit Dance 18.15 - 19.15 Torrette Ludovica Mazzini PHA Circuit 18.30 - 19.30 Ancona Alessia De Chirico Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio Functional Training 19.30 - 20.30 Ancona Alessia De Chirico Thai Boxe 19.30 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | GAG 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico Funzionale 18.30 - 19.30 Ancona Alessia De Chirico Fit Dance 18.30 - 19.30 Torrette Ludovica Mazzini Thai Boxe 19.30 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Pilates Flow 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Fit Dance 10.00 - 11.00 Torrette Ludovica Mazzini | Fit Dance 10.00 - 11.00 Torrette Ludovica Mazzini | Fit Dance 10.00 - 11.00 Ancona Sandy Pirani | ||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Fit Dance 18.15 - 19.15 Torrette Ludovica Mazzini | Fit Dance 18.30 - 19.30 Torrette Ludovica Mazzini | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Fit Dance 20.00 - 21.00 Torrette Ludovica Mazzini | Fit Dance 20.00 - 21.00 Torrette Ludovica Mazzini | |||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Pilates 16.30 - 17.30 Ancona Alessandra Cristiani | Pilates 16.30 - 17.30 Ancona Alessandra Cristiani | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Matwork 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Posturale 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | Corpo Libero 09.30 - 10.30 Ancona Massimo Bocale | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessandra Cristiani | Corpo Libero 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Funzionale 10.00 - 11.00 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Matteo Mannini | Funzionale 13.30 - 14.30 Ancona Alessia De Chirico | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Funzionale 18.30 - 19.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
19.00 - 20.00 | Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi | Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Edoardo Nisi | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | GAG 13.30 - 14.30 Ancona Massimo Bocale | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | GAG 17.30 - 18.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Bruciagrassi 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | Ginnastica Dolce 08.30 - 09.30 Ancona Gabriele Babbini Ginnastica Dolce 09.30 - 10.30 Ancona Gabriele Babbini | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Thai Boxe 19.30 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | Thai Boxe 19.30 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic Thai Boxe 20.00 - 21.30 Torrette Marco Martarelli | Thai Boxe 19.30 - 21.00 Ancona Vicko Jankovic | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Boxe 11.45 - 13.00 Ancona Marco D’Agata | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata | Boxe 19.45 - 21.00 Ancona Marco D’Agata | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Tonificazione 18.30 - 19.30 Ancona Alessandra Cristiani Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio | ||||||
19.00 - 20.00 | Tonificazione 19.00 - 20.00 Torrette Salvina Piluccio | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | PHA Circuit 18.30 - 19.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Tac Fit 18.45 - 19.45 Torrette Matteo Mannini | Tac Fit 18.45 - 19.45 Torrette Matteo Mannini | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | TRX Suspension Training 13.30 - 14.30 Ancona Pedro | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Circuito Funzionale 17.30 - 18.30 Ancona | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Circuito Funzionale 19.30 - 20.30 Ancona Alessandra Cristiani | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Functional Training 19.30 - 20.30 Ancona Alessia De Chirico | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Spinning Daniele D\'Atria 10.00 - 11.00 Ancona | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Spinning Daniele D\'Atria 19.00 - 20.00 Ancona | Spinning Daniele D\'Atria 19.15 - 20.15 Ancona | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Tango 20.30 - 22.30 Ancona | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|